施工実績
| 令和元年 | 56基(小型53基、中大型3基) |
|---|---|
| 令和2年度 | 65基(小型62基、中大型3基) |
| 令和3年度 | 66基(小型62基、中大型4基) |
| 令和4年度 | 65基(小型59基、中大型6基) |
| 令和5年度 | 69基(小型58基、中大型11基) |
| 令和6年度 | 66基(小型60基、中大型6基) |
作業風景
-

着工前
-

ベース配筋
-

水張り
-

施工完了
-

安全・丁寧に作業いたします
-

合併処理浄化槽の設置・維持管理のことなら
株式会社アールイーテックにお任せください
